Username

Password

  Register new account

Games
Rankings
Monthly standings
Most deluded
Winners
Forum
FAQ

Community | Blogs | Chatroom | Forum | Golaco.net | Videos

Expert Football > Community > Golaco.net > fir_nev


August 2007
Correct result bar  Result: 1 (8.33%)
Correct outcome bar  Outcome: 1 (8.33%)
Incorrect prediction bar  Incorrect: 10 (83.3%)
Total: 12 (11.1%)

fir_nev fir_nev
fir_nev has earned 0 honors

Match Guess Actual  Pts 
 14 August 2007  Birmingham City - Sunderland   0 : 2     2 : 2   0
 14 August 2007  Tottenham - Everton   2 : 2     1 : 3   0
 15 August 2007  Fulham - Bolton   0 : 0     2 : 1   0
 15 August 2007  Portsmouth - Manchester United   1 : 2     1 : 1   0
 18 August 2007  Birmingham City - West Ham   1 : 0     0 : 1   0
 18 August 2007  Fulham - Middlesbrough   2 : 0     1 : 2   0
 18 August 2007  Portsmouth - Bolton   1 : 1     3 : 1   0
 18 August 2007  Wigan - Sunderland   0 : 1     3 : 0   0
 25 August 2007  Aston Villa - Fulham   1 : 0     2 : 1   1
 25 August 2007  Bolton - Reading   0 : 2     3 : 0   0
 25 August 2007  Derby - Birmingham City   2 : 2     1 : 2   0
 25 August 2007  Everton - Blackburn   1 : 1     1 : 1   3
4

fir_nev's standings
14 in March 2008
13 in February 2008
15 in January 2008
10 in December 2007
8 in November 2007
10 in October 2007
9 in September 2007
29 in August 2007
12 in November 2006